ACHTUNG: Dies ist keine offizielle Liste, sondern nur eine minimalistische Uebersicht von ein paar interessaten Diensten im Hamnet.
Das Diensteverzeichnis der IP-Koordination ist hier: https://de.ampr.org/hamcloud
APCO P25
HAMNET | INTERNET | SERVICE |
---|---|---|
xlx.hamnet.cloud/P25Reflector-Dashboard | dv.afu.rwth-aachen.de/P25Reflector-Dashboard | P25Reflector TG10310 / TG10320 Hamcloud DC3 |
xlx.hamnet.cloud/P25Reflector-experimental-Dashboard | dv.afu.rwth-aachen.de/P25Reflector-experimental-Dashboard | P25Reflector TG10311 / TG10321 Hamcloud DC3 |
ATV
HAMNET | INTERNET | SERVICE |
---|---|---|
db0alg.as64636.de.ampr.org:9000 | DB0ALG Algermissen | |
atv-server.db0kk.hamnet.radio:9000 | DB0KK Berlin Lichtenberg | |
rtmp.batc.org.uk | DB0BC Charlottenburg | |
44.149.164.200:9000 | DB0KWE Eschweiler | |
44.149.96.166:9000 | DB0SKF Freudenstadt | |
44.149.124.5:9000 | DB0OHA Herzbrg | |
44.149.115.2:554 | DM0MAX Huelhorst | |
db0ko.hamnet.radio | DB0KO Huerth | |
44.149.42.2:9000 | DB0NTV Irsing | |
44.225.134.66:9000 | DB0KVK Kassel | |
44.225.85.150:9000 | DB0ZE Moorfleet | |
44.149.79.70:9000 | DB0OL Oldenburg | |
44.149.148.3:9000 | DB0RT Reutlingen | |
44.149.148.167:9000 | DB0ROB Rossberg |
Brandmeister
HAMNET | INTERNET | SERVICE |
---|---|---|
bm.hamnet.cloud/status/list.htm | bm.afu.rwth-aachen.de/status/list.htm | Brandmeister 2001 Hamcloud DC3 |
DAPNET
HAMNET | INTERNET | WEB-PORT | TX-PORT | SERVICE |
---|---|---|---|---|
dapnet.db0sda.hamnet.radio | hampager.de | 80 | 43434 | Node Aachen |
dapnet.db0kk.hamnet.radio | 80 | 43434 | Node Berlin | |
dapnet.db0ffl.hamnet.radio | 80 | 43434 | Node Essenbach-Unterahrain | |
dapnet.di0han.hamnet.radio | 80 | 43434 | Node Hannover | |
dapnet.db0vvs.hamnet.radio | db0dbn.ig-funk-siebengebirge.de | 80 HAMNET ONLY | 43434 | Node Koenigswinter |
db0rhb.hamnet.radio:81 | 81 | 43434 | Node Rheinbach |
hamnetdb
HAMNET | INTERNET | SERVICE |
---|---|---|
db.hamnet.cloud | hamnetdb.net | hamnetdb |
HBLink3
HAMNET | INTERNET | SERVICE |
---|---|---|
xlx.hamnet.cloud/HBMonv2 | dv.afu.rwth-aachen.de/HBMonv2 | HBLink3-DMR-DL |
IPSC2
HAMNET | INTERNET | SERVICE |
---|---|---|
44.143.8.140 | 89.185.97.34 | IPSC2-bMaster europe |
ipsc2.hamnet.cloud | nginx.afu.rwth-aachen.de | IPSC2-Hamcloud DC3 |
44.143.8.140 | 89.185.97.34 | IPSC2-OE-DMO |
44.143.8.142 | 89.185.97.36 | IPSC2-OE-MASTER |
44.143.8.143 | srv08.oevsv.at/ipsc | IPSC2-OE-MLINK |
44.143.9.72 | IPSC2-OE-TEST | |
IRCDDBGateway, MMDVM und PiStar Dashboards
HAMNET | INTERNET | SERVICE |
---|---|---|
dvgateway.db0dbn.hamnet.radio | IRCDDBGateway DB0DBN | |
mmdvm.db0dbn.hamnet.radio | MMDVM DB0DBN | |
ircddb.db0wa.hamnet.radio | IRCDDBGateway DB0WA | |
mmdvmrepeater.db0wa.hamnet.radio/MMDVMHost-Dashboard | MMDVM DB0WA |
SIP
HAMNET | INTERNET | SERVICE |
---|---|---|
cq0elx.hamnet.radio/lista-telefones-activos | Aktive SIP-Teilnehmner | |
web.cq0elx.hamnet.radio:82/status/ | SIP Asterisk Lisboa | |
db0bt.hamnet.radio:85 | Dundi Netzuebersicht | |
db0bt.hamnet.radio:82/status/ | SIP Asterisk Bayreuth | |
sip.db0alg.hamnet.radio/status | SIP Asterisk Algermissen | |
raspbx.db0fs.hamnet.radio | SIP Asterisk Hamburg | |
sip.di0han.hamnet.radio/status | SIP Asterisk Hannover | |
sip.db0ko.hamnet.radio | SIP Asterisk Huerth-Knapsack | |
sip.db0sda.hamnet.radio | SIP Asterisk Aachen | |
vm2.db0hup.hamnet.radio | SIP Asterisk Passau | |
raspi.db0pas.hamnet.radio | SIP Asterisk Passau | |
sip.dk0mav.hamnet.radio/status | SIP Asterisk Peine | |
n2mh-web.n2mh.ampr.org | SIP FreePBX N2MH |
Social Media
HAMNET | INTERNET | SERVICE |
---|---|---|
hambook.db0sda.hamnet.radio | hambook DB0SDA |
Webcams
Webcam-Verzeichnis DL8ABGXLX
HAMNET | INTERNET | SERVICE |
---|---|---|
xlx012.db0alg.ampr.org/xlx | XLX012 Passau | |
44.182.21.1 | XLX227 Romania | |
xlx262.db0lj.ampr.org | prgm.org/hamnet | XLX262 Kruft |
44.131.8.34 | xlx604.jedham.uk | XLX604 Scotland |
xlx.hamnet.cloud/XLXReflector-Dashboard | dv.afu.rwth-aachen.de/XLXReflector-Dashboard | XLX844 Hamcloud DC3 |
YCS
HAMNET | INTERNET | SERVICE |
---|---|---|
44.143.8.143/ycs | srv08.oevsv.at/ycs | YCS232 |
44.148.237.4/ycs | ycs262.xreflector.net | YCS262 |